BRITISH HOVERFLIES
Anasimyia 3 species | Baccha 1 species | Brachyopa 4 species | Brachypalpoides 1 species | Brachypalpus 1 species | Caliprobola 1 species | Chalcosyrphus 1 species |
Cheilosia 15 species | Chrysogaster 3 species | Chrysotoxum 4 species | Criorhina 4 species | Dasysyrphus 3 species | Didea 1 species | Epistrophe 5 species |
Episyrphus 1 species | Eristalinus 2 species | Eristalis 6 species | Eumerus 1 species | Eupeodes 4 species | Ferdinandea 1 species | Helophilus 3 species |
Heringia 2 species | Lejogaster 1 species | Leucozona 3 species | Mallota 1 species | Melangyna 5 species | Melanogaster 1 species | Melanostoma 2 species |
Meligramma 2 species | Meliscaeva 2 species | Merodon 1 species | Microdon 2 species | Myathropa 1 species | Myolepta 1 species | Neoascia 4 species |
Orthonevra 1 species | Paragus 1 species | Parasyrphus 1 species | Parhelophilus 2 species | Pelecocera 1 species | Pipiza 3 species | Pipizella 2 species |
Platycheirus 11 species | Portevinia 1 species | Rhingia 2 species | Riponnensia 1 species | Scaeva 3 species | Sericomyia 2 species | Sphaerophoria ? species |
Sphegina 1 species | Syritta 1 species | Syrphus 4 species | Trichopsomyia 1 species | Tropidia 1 species | Volucella 5 species | Xanthandrus 1 species |
Xanthogramma 2 species | Xylota 3 species | Sightings
| Sightings |